| Nazwa marki: | HY |
| Numer modelu: | 09 |
| MOQ: | 1 sztukę |
| Czas dostawy: | 3 dni |
| Warunki płatności: | Przedpłata zaczyna się od 30% |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Styl | Nowoczesny |
| Ogólny materiał ramowy | Stal ocynkowana Q235, grubość 3 mm |
| Cykl montażu | 4-6 godzin |
| Life Service | Główna struktura ≥15 lat i części zużycia (takie jak paski uszczelniające) ≥5 lat |
| Poziom oporu ogniowego | Klasa a |
| Waga pojedynczego pojemnika | Około 3,5 tony |
| Ocena odporności ogniowej | Panele ścienne i podłogi spełniają standard B1 Grade Flame-Retardant |
Inteligentne zintegrowane domy kontenerowe, z „modułową prefabrykiem + inteligentnym osadzaniem systemu” jako rdzeń, osiągnął podwójny przełom w wydajności instalacji i żywotności serwisowej.
| Kategoria parametrów | Podstawowe specyfikacje modelu |
|---|---|
| Zewnętrzne wymiary pojedynczego pojemnika | 6m × 3m × 3,1 m (wysokość netto 2,8 m) |
| Główny materiał | Q355 ocynkowana stalowa rama + 80 mm kompozytowe panele ścienne |
| Cykl montażu (pojedynczy zestaw) | 4-6 godzin (zespół 3-osobowy) |
| Service Life of głównej struktury | ≥25 lat |
| Poziom odporności na wiatr | Poziom 12 |
| Poziom oporu ogniowego | Klasa A (pełna struktura) |
| Inteligentna konfiguracja systemu | Zdalne sterowanie temperaturą + inteligentny zamek drzwi + monitorowanie zużycia energii |
| Odporność na pogodę | Stabilna operacja w środowisku -40 ℃ do 70 ℃ |
System obsługuje w pełni automatyczne obsługę i zdalną diagnozę, a zwykły personel może wykonywać codzienne operacje po 1 godzinie szkolenia.
Panele ścienne są wykonane z materiałów starzejących się anty-ultrafiolet, a rama ulega konserwacji zapobiegania rdzeniom co 10 lat, zapewniając nie oczywiste deformację w ciągu 25 lat.
Błąd prefabrykowanych komponentów wynosi ≤2 mm, a części splicingu są ustalane za pomocą śrub o dużej wytrzymałości. Test obciążenia wiatrem osiąga 0,7 kPa, znacznie przekraczając standard bezpieczeństwa.