| Nazwa marki: | HY |
| Numer modelu: | 09 |
| MOQ: | 1 piece |
| Price: | Consult customer service |
| Czas dostawy: | 3 days |
| Warunki płatności: | Prepayment starting from 30% |
Zaprojektowane dla obszarów dotkniętych trzęsieniami ziemi i odbudowy po katastrofach, konstrukcje te mogą być wdrażane w partiach, tworząc "społeczności z kontenerów składanych".
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Odporność na wiatr | ≥6 stopni w skali Beauforta |
| Ochrona | Wodoodporne i ognioodporne |
| Projekt | Modułowe łączenie |
| Powierzchnia ściany | Dwupłytowa płyta stalowa z wełną skalną pomiędzy |
| Waga | 1 tona |
Specjalnie zaprojektowane dla obszarów narażonych na trzęsienia ziemi i odbudowy po katastrofach, składany kontenerowy dom ze stali Q235 może być szybko wdrażany w dużych ilościach, tworząc w pełni wyposażone "społeczności z kontenerów składanych", zapewniając dotkniętej ludności 18-24 miesiące tymczasowego zakwaterowania.
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Wymiary jednostki (rozłożone) | 5,8m×2,4m×2,5m |
| Wymiary jednostki (złożone) | 5,8m×2,4m×0,3m |
| Materiał konstrukcyjny | Stal Q235B + panel warstwowy z wełny skalnej 50mm |
| Waga jednostki | 1 tona |
| Odporność na wiatr | Poziom 10 |
| Metoda połączenia | Mocowanie śrubami (bez spawania) |
| Standardowe cechy | Wstępnie osadzone przewody i porty drenażowe |
Po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,2, pierwsze 300 jednostek zostało przetransportowanych drogą powietrzną w ciągu 48 godzin, ustanawiając tymczasową społeczność w ciągu 7 dni z:
600 jednostek przetransportowanych drogą wodną w celu budowy podwyższonych społeczności na zalanych obszarach: