Nome da marca: | HY |
Número do modelo: | 09 |
MOQ: | 1 piece |
Price: | Consult customer service |
Tempo de entrega: | 3 days |
Condições de pagamento: | Prepayment starting from 30% |
Projetados para áreas atingidas por terremoto e reconstrução pós-desastre, essas estruturas podem ser implantadas em lotes para formar "comunidades de caixa dobrável".
Atributo | Valor |
---|---|
Resistência ao vento | ≥6 magnitudes |
Proteção | À prova d'água e à prova de fogo |
Projeto | Splicing modular |
Superfície da parede | Placa de aço colorida de camada dupla com lã de pedra no meio |
Peso | 1 tonelada |
Especialmente projetado para áreas propensas a terremotos e reconstrução pós-desastre, aQ235 Casa de recipiente dobrável de açopode ser implantado rapidamente em grandes quantidades para formar "comunidades de contêineres dobráveis totalmente equipadas, fornecendo a populações afetadas com18-24 mesesde moradia de transição.
Parâmetro | Especificação |
---|---|
Dimensões da unidade (expandido) | 5,8m × 2,4m × 2,5m |
Dimensões da unidade (dobradas) | 5,8m × 2,4m × 0,3m |
Material de construção | Q235b Aço + Painel de sanduíche de lã de rocha de 50 mm |
Peso unitário | 1 tonelada |
Resistência ao vento | Nível 10 |
Método de conexão | Parafusado (sem necessidade de soldagem) |
Recursos padrão | Condutos e portas de drenagem pré-incorporadas |
Depois de um7.2 Terremoto de magnitude, o primeiro300 unidadesforam transportados de avião dentro48 horas, estabelecendo uma comunidade de transição em7 diascom:
600 unidadesTransportado pela Hidrovia para construir comunidades elevadas em áreas inundadas:
Nome da marca: | HY |
Número do modelo: | 09 |
MOQ: | 1 piece |
Price: | Consult customer service |
Detalhes da embalagem: | Folding in one |
Condições de pagamento: | Prepayment starting from 30% |
Projetados para áreas atingidas por terremoto e reconstrução pós-desastre, essas estruturas podem ser implantadas em lotes para formar "comunidades de caixa dobrável".
Atributo | Valor |
---|---|
Resistência ao vento | ≥6 magnitudes |
Proteção | À prova d'água e à prova de fogo |
Projeto | Splicing modular |
Superfície da parede | Placa de aço colorida de camada dupla com lã de pedra no meio |
Peso | 1 tonelada |
Especialmente projetado para áreas propensas a terremotos e reconstrução pós-desastre, aQ235 Casa de recipiente dobrável de açopode ser implantado rapidamente em grandes quantidades para formar "comunidades de contêineres dobráveis totalmente equipadas, fornecendo a populações afetadas com18-24 mesesde moradia de transição.
Parâmetro | Especificação |
---|---|
Dimensões da unidade (expandido) | 5,8m × 2,4m × 2,5m |
Dimensões da unidade (dobradas) | 5,8m × 2,4m × 0,3m |
Material de construção | Q235b Aço + Painel de sanduíche de lã de rocha de 50 mm |
Peso unitário | 1 tonelada |
Resistência ao vento | Nível 10 |
Método de conexão | Parafusado (sem necessidade de soldagem) |
Recursos padrão | Condutos e portas de drenagem pré-incorporadas |
Depois de um7.2 Terremoto de magnitude, o primeiro300 unidadesforam transportados de avião dentro48 horas, estabelecendo uma comunidade de transição em7 diascom:
600 unidadesTransportado pela Hidrovia para construir comunidades elevadas em áreas inundadas: