| Nombre De La Marca: | HY |
| Número De Modelo: | 09 |
| MOQ: | 1 piece |
| Price: | Consult customer service |
| Tiempo De Entrega: | 3 days |
| Condiciones De Pago: | Prepayment starting from 30% |
Diseñadas para zonas afectadas por terremotos y la reconstrucción posterior a desastres, estas estructuras pueden desplegarse en lotes para formar "comunidades de cajas plegables".
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Resistencia al viento | ≥6 magnitudes |
| Protección | Impermeable y a prueba de fuego |
| Diseño | Empalme modular |
| Superficie de la pared | Placa de acero de color de doble capa con lana de roca en el medio |
| Peso | 1 Tonelada |
Especialmente diseñadas para áreas propensas a terremotos y la reconstrucción posterior a desastres, las casas contenedor plegables de acero Q235 pueden desplegarse rápidamente en grandes cantidades para formar "comunidades de contenedores plegables" totalmente equipadas, proporcionando a las poblaciones afectadas 18-24 meses de vivienda transitoria.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones de la Unidad (Expandida) | 5.8m×2.4m×2.5m |
| Dimensiones de la Unidad (Plegada) | 5.8m×2.4m×0.3m |
| Material de Construcción | Acero Q235B + panel sándwich de lana de roca de 50 mm |
| Peso de la Unidad | 1 tonelada |
| Resistencia al Viento | Nivel 10 |
| Método de Conexión | Atornillado (no requiere soldadura) |
| Características Estándar | Conductos y puertos de drenaje pre-empotrados |
Después de un terremoto de magnitud 7.2, las primeras 300 unidades fueron transportadas por vía aérea en 48 horas, estableciendo una comunidad de transición en 7 días con:
600 unidades transportadas por vía fluvial para construir comunidades elevadas en áreas inundadas: